| WKN: | 578886 |
| ISIN: | US97651M1099 |
| Land: | Indien |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Wipro ADR-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. Januar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 2,46 EUR hat die Wipro ADR-Aktie am 07.01.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Wipro ADR-Aktie befand sich seit dem 06.01.2026 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,49 EUR
|
| Veränderung: |
-0,02 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,80 %
|
| Zeit 23:00:20 | Datum 13.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wipro ADR | Wipro ADR | 578886 | B | 3% | 71% | 2,88 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 64% | 94% | 3,03 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 37% | 93% | 3,59 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 36% | 96% | 2,21 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 96% | 1,62 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 16% | 93% | 1,85 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 15% | 95% | 1,91 |
Mit dem Anstieg auf 2,46 EUR hat die Wipro ADR-Aktie am 07.01.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Wipro ADR-Aktie befand sich seit dem 06.01.2026 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,49 EUR
|
| Veränderung: |
-0,02 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,80 %
|
| Zeit 23:00:20 | Datum 13.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 12.01.2026 | 2,48 | 0,00% |
| 09.01.2026 | 2,48 | 0,00% |
| 08.01.2026 | 2,48 | 0,00% |
| 07.01.2026 | 2,48 | 0,00% |
| 06.01.2026 | 2,48 | 0,00% |
Stand: 13.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 14.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.01.2023: